24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 14:25 | 16:02 | 97 分鐘 |
2 | 13:28 | 13:33 | 5 分鐘 | |
3 | 13:25 | 13:26 | 1 分鐘 | |
4 | 10:23 | 10:46 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 19:45 | 20:57 | 72 分鐘 |
6 | 13:38 | 14:43 | 66 分鐘 | |
7 | 11:45 | 11:47 | 1 分鐘 | |
8 | 11:36 | 11:39 | 3 分鐘 | |
9 | 11:28 | 11:34 | 6 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 19:11 | 19:41 | 30 分鐘 |
11 | 14:48 | 15:46 | 58 分鐘 | |
12 | 11:37 | 12:17 | 40 分鐘 | |
13 | 11:00 | 11:34 | 33 分鐘 | |
14 | 09:43 | 10:57 | 73 分鐘 | |
15 | 09:31 | 09:41 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-10-27 | 16:48 | 17:59 | 71 分鐘 |
17 | 11:01 | 13:42 | 161 分鐘 | |
18 | 10:43 | 10:59 | 16 分鐘 | |
19 | 2024-10-26 | 19:04 | 22:43 | 218 分鐘 |
20 | 16:58 | 16:58 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-10-25 | 19:54 | 21:39 | 105 分鐘 |
22 | 13:19 | 14:49 | 91 分鐘 | |
23 | 07:17 | 07:17 | 0 分鐘 | |
24 | 07:14 | 07:14 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-10-24 | 13:27 | 15:15 | 108 分鐘 |
26 | 10:32 | 10:44 | 12 分鐘 | |
27 | 10:01 | 10:09 | 8 分鐘 | |
28 | 08:35 | 09:53 | 78 分鐘 | |
29 | 07:32 | 07:38 | 6 分鐘 | |
30 | 2024-10-23 | 08:22 | 09:56 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2125985.stvx1.com ALL RIGHTS RESERVED. |